Телеканал «ІРТ» опублікував ще майже сотню нових відеороликів «Книги пошани» про загиблих захисників України, які родом з Полтавщини
Впродовж травня телеканал «ІРТ» на своєму YouTube-каналі «Книга пошани» опублікував 95 коротких відеороликів про полеглих українських військових, які народилися в Полтавській області. Відео виготовлене на замовлення обласної ради. Тривалість кожного ролику до півтори хвилини.
Відповідно тендерної документації, Полтавська облрада не мала певних вимог щодо візуального вмісту відео. Виготовлені матеріали складаються з уніфікованої графіки, професійним начитуванням короткої біографічної довідки полеглого захисника та його фотографією. У роликах відсутні архівні відео та інші світлини пов’язані із життям чи пам’яттю про воїна.
Нижче перелік опублікованих у травні матеріалів про полеглих захисників на YouTube-каналі ІРТ «Книга пошани».
1 | Арап Віталій Андрійович |
2 | Білаш Григорій Андрійович |
3 | Білошапка Ігор Олександрович |
4 | Білявський Дмитро Сергійович |
5 | Бовкун Андрій Володимирович |
6 | Богданчик В’ячеслав Валерійович |
7 | Брижник Олег Олександрович |
8 | Будяненко Руслан Михайлович |
9 | Бухало Андрій Володимирович |
10 | Валевський Микола Омелянович |
11 | Васильєв Алекс Олегович |
12 | Вовк Ігор Олександрович |
13 | Волочай Олександр Володимирович |
14 | Гаращенко Ігор Валерійович |
15 | Герасименко Анатолій |
16 | Горін Євген Олександрович |
17 | Григоренко Євген Сергійович |
18 | Дворядкін Валерій Іванович |
19 | Дейкало Сергій Володимирович |
20 | Дзюба Юрій Михайлович |
21 | Дорожко Максим Сергійович |
22 | Дробіт Микола Павлович |
23 | Єфремов Олександр Васильович |
24 | Запорожець Ігор Григорович |
25 | Заруцький Віталій Іванович |
26 | Івашина Юрій Сергійович |
27 | Калінський Павло Олегович |
28 | Клименко Костянтин Станіславович |
29 | Кобеляцький Дмитро Петрович |
30 | Коваленко Сергій Миколайович |
31 | Ковтун Віктор Сергійович |
32 | Кожем’як Андрій Романович |
33 | Козачинський Сергій Іванович |
34 | Козелько Геннадій Миколайович |
35 | Кондратенко Анатолій Миколайович |
36 | Кочерга Юрій Миколайович |
37 | Кравчук Віталій Васильович |
38 | Криванич Микола Васильович |
39 | Куриленко Микола Вікторович |
40 | Куріневський Валентин Олександрович |
41 | Кушнір Олександр Сергійович |
42 | Кушніренко Олексій Сергійович |
43 | Литвиненко Валерій Володимирович |
44 | Лосина Володимир Миколайович |
45 | Лук’яненко Олександр Миколайович |
46 | Магула Микола Михайлович |
47 | Малиш Юрій Павлович |
48 | Маловічко Олександр Анатолійович |
49 | Маринич Сергій Іванович |
50 | Масленко Володимир Михайлович |
51 | Мініннік Валерій Анатолійович |
52 | Морозов Володимир Григорович |
53 | Москівець Валентин Олександрович |
54 | Мостовий Григорій Іванович |
55 | Надкриничний Володимир Іванович |
56 | Новосельський Олександр Олексійович |
57 | Опришко Юрій Леонідович |
58 | Пальчун Олександр Іванович |
59 | Пасько Ігор Миколайович |
60 | Пашинський Святослав Іванович |
61 | Підпурний Віталій Якович |
62 | Піскун Роман Юрійович |
63 | Покутний Дмитро Сергійович |
64 | Потакуєв Олег Володимирович |
65 | Продайвода Григорій Юрійович |
66 | Радковський Іван Васильович |
67 | Радчук Сергій Олександрович |
68 | Рева Геннадій Сергійович |
69 | Рибалко Микола Вікторович |
70 | Савченко Ігор Андрійович |
71 | Сагайдачний Олег Володимирович |
72 | Скрипник Андрій Павлович |
73 | Слива Олег Анатолійович |
74 | Споденейко Віталій Сергійович |
75 | Стебельський Сергій Миронович |
76 | Суходольський Олександр Володимирович |
77 | Сушков Віктор Олександрович |
78 | Тацяк Тарас Васильович |
79 | Тимошенко Сергій Іванович |
80 | Тимошенко Юрій Григорович |
81 | Труш Володимир Валерійович |
82 | Тур Віталій Григорович |
83 | Тягун Едуард Васильович |
84 | Федько Олександр Володимирович |
85 | Хільченко Денис Миколайович |
86 | Хлистун Віталій Миколайович |
87 | Чирима Юрій Миколайович |
88 | Шарлай Костянтин Петрович |
89 | Шинкаренко Анатолій Володимирович |
90 | Шинкаренко Володимир Миколайович |
91 | Шинкаренко Микола Вікторович |
92 | Шишацький Сергій Володимирович |
93 | Шляховий Владислав Анатолійович |
94 | Юхненко Олексій Сергійович |
95 | Юхно Олександр Юрійович |
Договір про виробництво та трансляцію відеороликів на телеканалі ІРТ уклали у квітні. Вартість послуг – 685 тис. грн. Загалом це виготовлення 1270 хв відео (дві сотні коротких матеріалів). Ця закупівля є вдвічі дешевшою, аніж попереднє замовлення облради в «ІРТ» на виготовлення відеороликів для «Книги Пошани». Тоді телеканалу заплатили майже 1,5 млн грн, при цьому загальний хронометраж відео був на 50 хв меншим, ніж у новому дешевшому замовленні.
Під час другого тендеру облрада відхилила дешевшу на 48 тис. грн пропозицію від полтавського телеканалу «ПіТіВі» та уклала договір з «ІРТ», власник якого є депутат Полтавської обласної ради Сергій Бєлашов. Детальніше про закупівлю читайте тут.
Нагадаємо, у січні телеканал «ІРТ» опублікував на своїх соцмережах перші 104 відеоролики про полеглих військових, які замовила обласна рада.
, «Полтавщина»
Джерело: poltava.to