Чемпіонат Полтавської області з футболу 2024: результати матчів п’ятого туру другого етапу
Підсумки чергових поєдинків обласної першості
Днями відбулися матчі п’ятого туру другого етапу Чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів. Ці матчі закінчилися з такими результатами:
Вища ліга
- ФК «Решетилівка» – ФК «Лубни» – 4:3
- МФК «Кремінь» (Кременчук) – «Великі Сорочинці» – 2:6
- «Олімпія» (Савинці) – «Аврора» (Полтава) – 1:0
- «Рокита» – «Перемога» (Клепачі) — 9:1
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ФК «Рокита» | 6 | 5 | 1 | 0 | 29-6 | 16 |
2 | «Олімпія» (Савинці) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-1 | 12 |
3 | ТГ «Великі Сорочинці» | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | 12 |
4 | «Аврора» (Полтава) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-11 | 7 |
5 | ФК «Решетилівка» | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-10 | 5 |
6 | ФК «Лубни» | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-11 | 4 |
7 | «Перемога» (Клепачі) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | 4 |
8 | МФК «Кремінь» (Кременчук) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-27 | 0 |
Перша ліга
- «Локомотив» (Гребінка) — ФК «Опішня» – 1:0
- «Ягуар» (Кременчук) — ФК «Пирятин» – 2:1
- ФК «Миргород» – ДЮСШ «Молодь» (Полтава) — 6:1
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Ягуар» (Кременчук) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
2 | ФК «Опішня» | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 |
3 | ФК «Пирятин» | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-4 | 9 |
4 | ФК «Миргород» | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-10 | 6 |
5 | «Локомотив» (Гребінка) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 |
6 | ФК «Сенча» | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 3 |
7 | ДЮСШ «Молодь» (Полтава) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-15 | 0 |
Джерело: sport.pl.ua