УПЛ: «Ворскла» програє і опускається ще нижче
Турнірна таблиця прем’єр-ліги після десяти турів
18-21 жовтня відбулися матчі десятого туру Української прем’єр-ліги. Полтавська «Ворскла» в цьому турі на виїзді програла «Олександрії».
- «Колос» – «Шахтар» – 0:1
- «Олександрія» – «Ворскла» – 1:0
- «Оболонь» – «Динамо» – 1:5
- «Полісся» – «Лівий берег» – 0:0
- «ЛНЗ» – «Інгулець» – 2:0
- «Чорноморець» – «Верес» – 2:0
- «Зоря» – «Кривбас» – 0:1
- «Рух» – «Карпати» – 0:1
Наразі турнірна таблиця виглядає так:
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
1 | «Динамо» Київ | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 25 |
2 | «Олександрія» Олександрія | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 23 |
3 | «Полісся» Житомир | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 21 |
4 | «Шахтар» Донецьк | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 19 |
5 | «ЛНЗ» Черкаси | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 |
6 | «Кривбас» Кривий Ріг | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 14 |
7 | «Рух» Львів | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 5 | 9 | 13 |
8 | «Карпати» Львів | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 |
9 | «Зоря» Луганськ | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 |
10 | «Чорноморець» Одеса | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
11 | «Верес» Рівне | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
12 | «Ворскла» Полтава | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
13 | «Колос» Ковалівка | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
14 | «Лівий Берег» Київ | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 8 |
15 | «Оболонь» Київ | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 25 | -20 | 5 |
16 | «Інгулець» Петрове | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 |
Джерело: sport.pl.ua